AM 1.jpg

 

Nuestros Sistemas Ambientales

WRT

Imprimir

El mejor vendido entre los colectores de polvo de alta fuerza.

La selección de filtros grandes proporciona un potencial de respuesta más amplio.

Modelo Dimensiones Área de filtro No. De filtros Lóngitud de filtro No. De Válvulas Cantidad de aire suministrado (L/min) Peso
mm pulgadas mm pulgadas
W D H W D H m2 ft2 kg lb
WRT-3054B 1200 1810 5185 47.3 71.3 204.2 51.5 554 54 1933 76 6 150 1700 3749
-3072B 1600 1810 5185 63.0 71.3 204.2 68.6 738 72 1933 76 8 200 2000 4410
-3090B 2000 1810 5185 78.8 71.3 204.2 85.8 923 90 1933 76 10 240 2200 4851
-3108B 2400 1810 5779 94.5 71.3 227.6 102.9 1107 108 1933 76 12 290 2500 5513
-3054T 1200 2160 5579 47.3 85.1 219.7 51.5 554 54 1933 76 6 150 1900 4190
-3072T 1600 2160 5579 63.0 85.1 219.7 68.6 738 72 1933 76 8 200 2200 4851
-3090T 2000 2160 5579 78.8 85.1 219.7 85.8 923 90 1933 76 10 240 2500 5513
-3108T 2400 2160 5869 94.5 85.1 231.1 102.9 1107 108 1933 76 12 290 2800 6174
-5054B 1200 1810 5755 47.3 71.3 226.6 67.6 727 54 2540 100 6 150 1900 4190
-5072B 1600 1810 5755 63.0 71.3 226.6 90.1 969 72 2540 100 8 200 2200 4851
-5090B 2000 1810 5755 78.8 71.3 226.6 112.7 1212 90 2540 100 10 240 2500 5513
-5108B 2400 1810 6345 94.5 71.3 249.9 135.2 1454 108 2540 100 12 290 2700 5954
-5054T 1200 2160 6149 47.3 85.1 242.1 67.6 727 54 2540 100 6 150 2000 4410
-5072T 1600 2160 6149 63.0 85.1 242.1 90.1 969 72 2540 100 8 200 2300 5072
-5090T 2000 2160 6149 78.8 85.1 242.1 112.7 1212 90 2540 100 10 240 2600 5733
-5108T 2400 2160 6439 94.5 85.1 253.6 135.2 1454 108 2540 100 12 290 3100 6836
-3126B 2800 1810 5404 110.3 71.3 212.8 120.1 1292 126 1933 76 14 340 2800 6174
-3144B 3200 1810 5404 126.0 71.3 212.8 137.2 1476 144 1933 76 16 390 3200 7056
Pedir información del producto

日本語で対応出来ます

Contáctanos

Avenida Guanajuato 115 Local 2,

Colonia Jardines del Moral, C.P. 37160 León, Guanajuato. México

Tel: +52 (477) 6882401

E_mail: contacto@amano-mx.com

amano

© 2017  Amano México. Todos los derechos reservados.