| Modelo | FD-10 | |||||
| Fuente de alimentación | Frecuencia 50Hz or 60Hz a 3 fases 200V | |||||
| Salida | kW | 0.75 | ||||
| HP | 1 | |||||
| Flujo de aire máximo | m3/min | 9.0 | ||||
| cfm | 317 | |||||
| Presión estática máxima (kPa) | 2.5 | |||||
| Filtro | Área | m2 | 20.0 | |||
| ft2 | 215.2 | |||||
| Cantidad | 2 | |||||
| Forma/Material | Cartucho moldeado / nanofibras | |||||
| Eliminación de Polvo | Tipo agitación manual | |||||
| Diámetro de orificio de succión | mm | Φ160 | ||||
| pulgadas | Φ6.3 | |||||
| Breaker recomendado (A) | 10 | |||||
| Cable de alimentación | mm | 5m (4-hilos, sin enchufe) | ||||
| pulgadas | 196 (4-hilos, sin enchufe) | |||||
| Dimensiones | mm | 710x865x985 | ||||
| pulgadas | 28.0x34.1x38.8 | |||||
| Peso (kg) | kg | 150 | ||||
| lb | 331 | |||||
| Color de pintura | JPMA (Asociacion Japonesa de Fabricación de Pintura) J11-833 | |||||



