| Modelo | EM-15eII | EM-30eII | |||||||
| Fuente de alimentación | 3 - fases 50/60Hz uso común | ||||||||
| Salida | KW | 0.75 | 1.5 | ||||||
| HP | 1 | 2 | |||||||
| Flujo de aire | m3/min | 50Hz | 15 (19) | 30 (34) | |||||
| 60Hz | 15 (22) | 30 (40) | |||||||
| cfm | 50Hz | 529 (670) | 1059 (1200) | ||||||
| 60Hz | 529 (776) | 1059 (1412) | |||||||
| Punto de aplicación de presión estática ※Cifra en paréntesis es el valor máximo. | 50Hz | 350 (550) | 280 (450) | ||||||
| 60Hz | 600 (750) | 500 (600) | |||||||
| Prefiltro | Desnebulizador de alambre de acero inoxidable | ||||||||
| Parte de colección eléctrica | Método de carga eléctrica | (-) Carga negativa, 2da. etapa sistema de carga | |||||||
| Tipo de electrodo de carga | Tipo de aguja (titanio) | ||||||||
| Voltaje del electrodo de carga HV (Kv) | -10 | ||||||||
| Voltaje del electrodo de colección LV (Kv) | -6 | ||||||||
| Objetivo de colección | Neblina
de aceite, neblina soluble en agua y neblina soluble en agua y aceite con
puinto de ignición de 80°C o más. Neblina soluble en agua con conductividad eléctrica de 300 mS/m o menos. |
||||||||
| Eficiencia de la colección de polvos (%) | 98.5 (Por método de medición de concentración másica a la entrada) | ||||||||
| Concentración de polvo máxima de entrada (mg/m3) | ~200 | ||||||||
| Breaker recomendado (A) | 10 | 15 | |||||||
| Cable de alimentación | m | 3.5 (4-núcleo, sin enchufe) | |||||||
| pulgadas | 137 (4-núcleo, sin enchufe) | ||||||||
| Puerto de drenaje | Tapón de 1 pulgada(Roscado macho con reducción para tubería R1) | ||||||||
| Dimensiones WxDxH | mm | 478x100x620 | 813x1081x620 | ||||||
| pulgadas | 18.9x39.4x24.5 | 32.1x42.6x24.5 | |||||||
| Peso | kg | 70 | 115 | ||||||
| lb | 155 | 254 | |||||||
| Color de pintura | JPMA (Asociación Japonesa de Fabricación de Pintura) (Unidad principal F-35-85A, puerta U77-60L) | ||||||||



