| Modelo | MJ-5 | MJ-10 | MJ-15 | MJ-20 | ||||||
| Fuente de alimentación | 3 - fases 50/60Hz uso común | |||||||||
| Salida | kw | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |||||
| HP | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Flujo de aire máximo 50Hz/60Hz | m3/min | 3.7/4.5 | 7.0/8.5 | 13.0/16.0 | 18.0/22.0 | |||||
| cfm | 130/158 | 247/300 | 459/565 | 635/776 | ||||||
| Presión estática Maxima (kPa) 50Hz/60Hz | 1.0/1.5 | |||||||||
| Método de recolección de polvo | Ciclón + método de colisión rotativa | |||||||||
| Eficiencia de la coleción de polvo (%) | 99.9 (Particulas de niebla soluble en agua de 2.0μm) | |||||||||
| Objetivo de colección | Neblina soluble en agua / Neblina de aceite (Se requiere postfiltro para neblina de aceite) | |||||||||
| Concentración de polvo máxima de entrada (mg/m2) | ~20 | |||||||||
| Breaker recomendado (A) | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
| Cable de alimentación | Opcional (4-hilos) | |||||||||
| Diámetro de orificio de aspiración | mm | Φ98 | Φ123 | Φ148 | Φ198 | |||||
| pulgadas | Φ3.9 | Φ4.9 | Φ5.9 | Φ7.8 | ||||||
| Orificio de drenaje de aceite | G1 (Tubería paralela de roscas hembra de 1 pulgada) | |||||||||
| Tamaño | mm | Anchura máxima | 429 | 476 | 576 | 632 | ||||
| Altura | 453 | 507 | 589 | 662 | ||||||
| pulgadas | Anchura máxima | 16.9 | 18.8 | 22.7 | 24.9 | |||||
| Altura | 17.9 | 20.0 | 23.2 | 26.1 | ||||||
| Peso | kg | 38 | 42 | 60 | 72 | |||||
| lb | 84 | 93 | 133 | 159 | ||||||
| Función supresora de vibración | Aislante de vibraciones de caucho (resistente al aceite) | |||||||||
| Color de pintura | JPMA (Asociación Japonesa de Fabricación de Pintura) (Unidad principal F35-85A, base YN-40) | |||||||||



