| Modelo | MS-100 | MS-150 | MS-200 | MS-250 | MS-350 | MS-400 | ||
| Capacidad de aplicación | m3/min | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | |
| cfm | 3531 | 5297 | 7062 | 8828 | 12360 | 14125 | ||
| Filtro primario | Dimensiones WxHxD | mm | 500x666 | 800x1000 | ||||
| pulgadas | 19.7x26.3 | 31.5x39.4 | ||||||
| Cantidad | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 40 | ||
| Material | Esponja + fibra especial | |||||||
| Filtro secundario | Dimensiones WxDxH | mm | 610x610x290 | 610x760x290 | ||||
| pulgadas | 24.1x24.1x11.5 | 24.1x30.0x11.5 | ||||||
| Cantidad | 4 | 6 | 9 | 12 | ||||
| Material | Lana de vidrio | |||||||
| Objetivo de colección | Neblina soluble en agua / Neblina de aceite | |||||||
| Concentración de polvo máxima de entrada (mg/m3) | ~20 | |||||||
| Diámetro de puerto de succión | mm | Φ380 | Φ470 | Φ550 | Φ610 | Φ720 | Φ770 | |
| pulgadas | 15 | 18.6 | 21.7 | 24.1 | 28.4 | 30.4 | ||
| Dimensiones | mm | W | 3250 | 3635 | 4590 | 4730 | 5300 | 5390 |
| D | 1500 | 1870 | 1700 | 2050 | 2560 | 2600 | ||
| H | 1590 | 1590 | 2250 | 2250 | 2250 | 2700 | ||
| pulgadas | W | 128 | 143.2 | 180.8 | 186.3 | 208.7 | 212.3 | |
| D | 59.1 | 73.7 | 67.0 | 80.8 | 100.8 | 102.4 | ||
| H | 62.6 | 62.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 106.3 | ||
| Peso | kg | 1200 | 1600 | 2200 | 2400 | 2900 | 3500 | |
| lb | 2646 | 3528 | 4851 | 5292 | 6395 | 7718 | ||
| Puerto de drenaje | 1-1/2 in socket (set) | 4 | ||||||
| 2 in socket (set) | 1 | |||||||
| Color de pintura | JPMA (Asociación Japones de Fabricación de Pintura) J11-833 | |||||||



