| Modelo | VNA-30SDN | VNA-45SDN | VNA-60DN | ||||||||
| Fuente de alimentación | Frecuencia 50Hz o 60Hz en 3 - fases 200V | ||||||||||
| Salida | KW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||
| HP | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| Flujo de aire | m3/min | 0 | 15 | 25 | 0 | 20 | 40 | 0 | 30 | 55 | |
| cfm | 0 | 529 | 882 | 0 | 706 | 1412 | 0 | 1059 | 1942 | ||
| Presión estática | 2.55 | 1.70 | 0.52 | 2.63 | 1.98 | 0.48 | 2.64 | 2.13 | 0.65 | ||
| Filtro | Área | m2 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | ||||||
| ft2 | 96.8 | 145.2 | 193.6 | ||||||||
| Cantidad | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Forma | Placa de tejido (filtro Anti- electroestático) | ||||||||||
| Eliminacion del polvo | Tipo de agitación manual | ||||||||||
| Capacidad del cubo | L | 22 | 35 | 25x2 | |||||||
| Galón (EE.UU.) | 5.8 | 9.2 | 6.6x2 | ||||||||
| Breaker recomendado (A) | 15 | 20 | 30 | ||||||||
| Cable de alimentación | m | 5 (4-núcleo, sin enchufe) | |||||||||
| pulgadas | 196 (4-núcleo, sin enchufe) | ||||||||||
| Diámetro de orificio de aspiración | mm | Φ150 | Φ200 | ||||||||
| pulgadas | Φ6 | Φ8 | |||||||||
| Dimensiones WxDxH | mm | 1020x1253x1754 | 1355x1328x1821 | 1546x1396x2055 | |||||||
| pulgadas | 40.2x49.4x69.1 | 53.4x52.3x71.7 | 60.9x55.0x81 | ||||||||
| Peso | kg | 340 | 400 | 450 | |||||||
| lb | 750 | 882 | 993 | ||||||||
| Color de la pintura | JPMA (Asociación Japonesa de Fabricación de Pintura) S11-344 | ||||||||||



