| Modelo | PiF-15 | PiF-30 | PiF-45 | PiF-60 | ||||||||||||
| Fuente de alimentación | 3- 50/60Hz uso común | |||||||||||||||
| Motor | Salida | KW | 0.6 | 1.35 | 2.0 | 3.1 | ||||||||||
| HP | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 4.1 | ||||||||||||
| Tipo de inversor | Equipo estándar | |||||||||||||||
| Eficiencia | IE2 (IEC 60034-30 2P 60Hz) | |||||||||||||||
| Flujo de aire | m3/min | 0 | 10 | 18 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 40 | 60 | |||
| cfm | 0 | 353 | 635 | 0 | 706 | 1059 | 0 | 1059 | 1589 | 0 | 1412 | 2118 | ||||
| Presión estática (kPa) | 2.65 | 1.80 | 0.50 | 2.65 | 2.06 | 1.08 | 2.65 | 1.96 | 0.64 | 3.00 | 2.26 | 0.98 | ||||
| Filtro | Cantidad | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
| Forma | Cartucho de moldeado | |||||||||||||||
| Eliminación de polvo | Tipo pulso automatico de motor por deteccion de presion diferencial | |||||||||||||||
| Estándar | Material | Poliéster tejido | ||||||||||||||
| Área | m2 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | |||||||||||
| ft2 | 64.5 | 129.1 | 193.6 | 258.2 | ||||||||||||
| Nanofibra(Opción) | Material | Base material: PET(Tereftalato de polietileno) mezcla de celulosa + tratamiento de superficie: PP(polipropileno) | ||||||||||||||
| Área | m2 | 12.4 | 24.8 | 37.2 | 49.6 | |||||||||||
| ft2 | 133.4 | 266.8 | 400.2 | 533.6 | ||||||||||||
| Consumo de aire comprimido (L/min) | 30 | 36 | 45 | 67 | ||||||||||||
| Válvula de diafragma (pcs.) | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Presión de aire comprimido (MPa) | 0.5±0.1 | |||||||||||||||
| Capacidad del cubo | L | 22.5 | 14x2 | 22.5x2 | ||||||||||||
| Galón (EE.UU.) | 5.9 | 3.6x2 | 5.9x2 | |||||||||||||
| Breaker recomendado (A) | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||||||||||
| Cable de alimentación | m | 3 (4-núcleo, sin enchufe) | ||||||||||||||
| pulgadas | 118 (4-núcleo, sin enchufe) | |||||||||||||||
| Diámetro de orificio de aspiración. | mm | Φ127 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | |||||||||||
| pulgadas | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | ||||||||||||
| Dimensiones WxDxH | mm | 520x650x1155 | 520x650x1572 | 680x680x1600 | 950x650x1727 | |||||||||||
| pulgadas | 20.5x25.6x45.5 | 20.5x25.6x61.9 | 26.8x25.6x6.63 | 37.5x25.6x68 | ||||||||||||
| Peso | kg | 125 | 160 | 205 | 305 | |||||||||||
| lb | 276 | 353 | 453 | 673 | ||||||||||||
| Color de pintura | JPMA (Asociación Japonesa de Fabricación de Pintura) F35-85A | |||||||||||||||



